| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
| 0 7:00-8:00 | | | | | | |
| 1 8:10-9:00 | | 微積分乙上 | | | | |
| 2 9:10-10:00 | | 微積分乙上 | 民法概要乙 | | 經濟學原理與實習上 | |
| 3 10:20-11:10 | 經濟學原理與實習上 | | 民法概要乙 | 微積分乙上 | 經濟學原理與實習上 | |
| 4 11:20-12:10 | 經濟學原理與實習上 | | 民法概要乙 | 微積分乙上 | 經濟學原理與實習上 | |
| @ 12:20-13:10 | | 英文(附一小時英聽)一 | | | | |
| 5 13:20-14:10 | | 英文(附一小時英聽)一 | 健康體適能 | | | |
| 6 14:20-15:10 | 國文上 | 英文(附一小時英聽)一 | 健康體適能 | 會計學甲一上 | | |
| 7 15:30-16:20 | 國文上 | | 環境污染概論 | 會計學甲一上 | 會計學甲一上 | |
| 8 16:30-17:20 | 國文上 | | 環境污染概論 | 會計學甲一上 | 會計學甲一上 | |
| 9 17:30-18:20 | | | | | 會計學甲一上 | |
| A 18:30-19:20 | | 新生專題 | | | | |
| B 19:25-20:15 | | 新生專題 | | | | |
| C 20:25-21:15 | | | | | | |
| D 21:20-22:10 | | | | | | |
| 流水號 | 課程代號 | 班次 | 組別 | 課程名稱 | 學分 | 授課老師 | 上 課 時 間 | 備註 |
| 01038 | 101 80001 | 37 | | 國文上 | 鄭毓瑜 | M6 M7 M8 | | |
| 03028 | 102 83310 | 16 | | 英文(附一小時英聽)一 | 何炳德 | T@ T5 T6 | | |
| 06207 | 201 101B1 | 12 | | 微積分乙上 | 詹進吉 | T1 T2 R3 R4 | | |
| 10283 | 303 13111 | 03 | | 經濟學原理與實習上 | 林明仁 | M3 M4 F2 F3 F4 | | |
| 10378 | 613 49930 | | | 環境污染概論 | 孫岩章 | W7 W8 | | |
| 12013 | 702 10111 | 05 | | 會計學甲一上 | 林蕙真 | R6 R7 R8 F7 F8 F9 | | |
| 12014 | A01 173B0 | | | 民法概要乙 | 蔡英欣 | W2 W3 W4 | | |
| 18144 | H01 10100 | 05 | | 新生專題 | 高涌泉 | TA TB | | |
| 97012 | 002 50010 | 70 | | 健康體適能 | 余育蘋 | W5 W6 | |
以上是我的課表,
9門課24學分30節課,
滿到我的手有點抖...
說不定大一上學期結束我就瘋掉了。
基本上選到的課都還不錯,
讓我有點欣慰。
改天再說。
英文(附一小時英聽)
回覆刪除聽起來好超值噢(?)